Garantie Avantage vous permet de répartir vos placements dans 4 paniers de titres conçus pour vous offrir une occasion d’investissement fiable et sécuritaire :
-
Diversifié canadien : 20 grandes entreprises canadiennes réparties dans plusieurs secteurs d’activité.
-
Diversifié mondial ESG : 20 titres d’entreprises consciencieuses, dont certaines sont considérées comme « proactives » dans le secteur de l’énergie renouvelable.
-
Finance : 8 institutions financières canadiennes contribuant à la croissance économique du pays.
-
Opportunité mondiale : 20 entreprises exerçant leurs activités dans une variété de secteurs et de régions géographiques.
Notez que même si les prix des titres sont publiés en devises étrangères, le rendement garanti à l’échéance ne sera pas touché par les fluctuations des taux de change.
Consultez les paniers de titres
-
-
L’information est exacte et à jour en date du 15 novembre 2024.
Titre | Secteur d’activité | Bourse | Devise | Pondération (100 %) |
---|
Banque Canadienne Impériale de Commerce | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Banque de Montréal | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Banque de Nouvelle-Écosse | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Banque Nationale du Canada | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Canadian Apartment Properties REIT | Immobilier | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Canadian Natural Ressources Limited | Énergie | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Canadian Utilities Limited | Service publics | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Canadien Pacifique Kansas City Limitée | Industriel | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
CGI Inc. | Technologies | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Cie des Chemins de Fer Nationaux du Canada | Industriel | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Constellation Software Inc. | Technologies | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Enbridge Inc. | Énergie | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Franco-Nevada Corporation | Materiaux | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
iA Société financière Inc. | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
La Financière Manuvie | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Nutrien Limited | Matériaux | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Restaurant Brands International Inc. | Consommation discrétionnaire | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Saputo Inc. | Consommation de base | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Suncor Énergie Inc. | Énergie | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Telus Corporation | Communications | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
L’information est exacte et à jour en date du 15 novembre 2024.
Titre | Secteur d’activité | Bourse | Devise | Pondération (100 %) |
---|
Alstom SA | Industriel | Paris | Euro | 5 % |
---|
Banque de Nouvelle-Écosse/La | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Denso Corporation | Consommation discrétionnaire | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
First Solar Inc. | Énergie | NASDAQ | Dollar américain | 5 % |
---|
Gecina SA | Immobilier | Paris | Euro | 5 % |
---|
Hydro One Ltd. | Services publics | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Intel Corporation | Technologies | NASDAQ | Dollar américain | 5 % |
---|
KDDI Corp. | Communications | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
Magna International Inc. | Consommation discrétionnaire | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Microsoft Corporation | Technologies | NASDAQ | Dollar américain | 5 % |
---|
Novo Nordisk A/S | Soins de santé | Copenhague | Couronne danoise | 5 % |
---|
Novartis AG | Soins de santé | SIX Swiss | Franc suisse | 5 % |
---|
Orsted AS | Services publics | Copenhague | Couronne danoise | 5 % |
---|
Redeia Corp SA | Services publics | Madrid | Euro | 5 % |
---|
SAP SE | Technologies | Francfort | Euro | 5 % |
---|
Texas Instruments Inc. | Technologies | NASDAQ | Dollar américain | 5 % |
---|
UPM-Kymmene Oyj | Matériaux | Helsinki | Euro | 5 % |
---|
Vestas Wind Systems A/S | Énergie | Copenhague | Couronne danoise | 5 % |
---|
Vonovia SE | Immobilier | Francfort | Euro | 5 % |
---|
Wheaton Precious Metals Corp. | Matériaux | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
L’information est exacte et à jour en date du 15 novembre 2024.
Titre | Bourse | Devise | Pondération (100 %) |
---|
Banque Canadienne Impériale de Commerce | Toronto | Dollar canadien | 12,5 % |
---|
Banque de Montréal | Toronto | Dollar canadien | 12,5 % |
---|
Banque Nationale du Canada | Toronto | Dollar canadien | 12,5 % |
---|
Banque de Nouvelle-Écosse | Toronto | Dollar canadien | 12,5 % |
---|
Banque Royale du Canada | Toronto | Dollar canadien | 12,5 % |
---|
Financière Manuvie/La | Toronto | Dollar canadien | 12,5 % |
---|
Financière Sun Life Inc./La | Toronto | Dollar canadien | 12,5 % |
---|
Intact Corporation financière | Toronto | Dollar canadien | 12,5 % |
---|
L’information est exacte et à jour en date du 15 novembre 2024.
Titre | Secteur d’activité | Bourse | Devise | Pondération (100 %) |
---|
Algonquin Power & Utilities Corp. | Services publics | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Banque Canadienne Impériale de Commerce | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Banque de Nouvelle-Écosse | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Danone SA | Consommation de base | Paris | Euro | 5 % |
---|
Denso Corp. | Consommation discrétionnaire | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
DHL Group | Industriel | Francfort | Euro | 5 % |
---|
Financière Manuvie/La | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Gilead Sciences Inc. | Soins de santé | NASDAQ | Dollar américain | 5 % |
---|
Iberdrola SA | Services publics | Madrid | Euro | 5 % |
---|
KDDI Corp. | Communications | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
McDonald's Corp. | Consommation discrétionnaire | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
Nintendo Co. Ltd. | Technologies | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
Roche Holding AG | Soins de santé | Zurich | Franc suisse | 5 % |
---|
Sanofi | Soins de santé | Paris | Euro | 5 % |
---|
Swisscom AG | Communications | Zurich | Franc suisse | 5 % |
---|
TELUS Corp. | Communications | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Thomson Reuters Corp. | Technologies | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Unilever PLC | Consommation de base | Amsterdam | Euro | 5 % |
---|
UPM-Kymmene Oyi | Matériaux | Helsinki | Euro | 5 % |
---|
Zurich Insurance Group AG | Services financiers | Zurich | Franc suisse | 5 % |
---|
Rencontrez un conseiller
Il évaluera vos besoins financiers et vous recommandera la solution la mieux adaptée à vos priorités.